Des médailles ! Des qualif. !?
3 élèves de l’Institution avaient rendez-vous avec les meilleurs nageurs de la région Auvergne Rhône Alpes le mercredi 7 février à la piscine Camille Muffat de Portes-lès-Valence dans la Drôme. Vous trouverez ci-dessous les résultats :
Nom Prénom | Compétition | Temps | Résultats |
---|---|---|---|
GEMELAS Camille | 100m dos | 1’25’’37 | 4ème |
100m brasse | 1’25’’76 | 3ème 🥉 |
|
100m NL | 1’10’’09 | 3ème 🥉 |
|
CRUZ philippine | 200m NL | 2’40’’63 | 2ème🥈 |
100m dos | 1’20’’50 | 2ème🥈 | |
100m NL | 1’12’’69 | 4ème | |
BERNARD Loris | 100m NL | 1’03’’78 | 3ème🥉 |
100m papillon | 1’11’’11 | 2ème🥈 |
|
200 4 nages | 2’38’’09 | 5ème |
Camille et Philippine ont réalisé les minimas indirects sur les 3 nages. Cela permet d’espérer un repêchage pour les championnats nationaux qui se dérouleront à Lens (62) le 13 et 14 mars 2024.
Quant à Loris, il s’est qualifié directement pour le 100 dos et le 200 4 nages à ces derniers.
Je les remercie pour leur comportement aussi bien dans l’eau qu’en dehors des bassins.