Une bonne journée pour des médailles !
5 élèves de l’institution avaient rendez-vous avec les meilleurs nageurs de la région Auvergne Rhône Alpes le mercredi 1er février à la piscine Camille Muffat de Portes-lès-Valence dans la Drôme. Vous trouverez ci-dessous les résultats :
| Nom Prénom | Compétition | Temps | Résultats |
|---|---|---|---|
| GEMELAS Camille | 200m NL | 2’46’’75 | 8ème |
| 100m papillon | 1’29’’50 | 3ème 🥉 | |
| 100m NL | 1’12’’03 | 3ème 🥉 | |
| CRUZ philippine | 200m NL | 2’48’’04 | 9ème |
| 100m dos | 1’23’’66 | 4ème | |
| 100m NL | 1’12’’97 | 4ème | |
| VARVIER Romy | 100m NL | 1’17’’28 | 4ème |
| 100m papillon | 1’35’’34 | 2ème 🥈 | |
| DOLIQUE Jules | 200m NL | 2’26’’72 | 3ème 🥉 |
| 100m dos | 1’23’’32 | 2ème 🥈 | |
| 100m NL | 1’05’’91 | 6ème |
Quant à BERNARD Loris, blessé, il est venu soutenir ses camarades et aider à l’organisation.
Je les remercie pour leur comportement aussi bien dans l’eau qu’en dehors des bassins. Aucun n’a réalisé les minimas directs pour les championnats nationaux qui se dérouleront à Cambrai (59) le 14 et 15 mars prochain.
Néanmoins certains peuvent espérer un repêchage.